CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/1385/2018, de 13 de diciembre, por la que se publican las actividades formativas incluidas en el plan de formación de la Escuela de Administración Pública de Castilla y León y en el plan de formación en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el año 2019.
Advertido error en el texto remitido para su publicación, de fecha 13 de diciembre de 2018, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León n.º 1, de fecha 2 de enero de 2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación sustituyendo el Anexo I por los Anexos I, II y III que se adjuntan a continuación.
ANEXO I
PLAN DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CURSOS DE FORMACIÓN GENERAL 2019
Área | Código | Denominación | Horas | Participantes | Grupos destinatarios | Administración de destino | Modalidad | Convocatoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATENCIÓN AL CIUDADANO | 2019PFC001 | Atención al ciudadano | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC002 | Atención al ciudadano con mindfulness o conciencia plena | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC003 | Habilidades de comunicación telefónica | 15 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC004 | Habilidades de comunicación telefónica | 15 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC005 | Manejo de situaciones de riesgo en la atención directa a usuarios | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC006 | Atención y tratamiento de quejas y reclamaciones | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
TRANSPARENCIA | 2019PFC007 | Gobierno Abierto | 30 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC008 | Transparencia: Publicidad activa y acceso a la información | 30 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC009 | Reutilización de la información del sector público | 20 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC010 | Herramientas para el manejo y tratamiento de datos públicos | 25 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC011 | Nociones básicas en materia de protección de datos de carácter personal | 20 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC012 | Protección de datos de carácter personal -nivel especialización- | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC013 | Principios y conductas éticas en la Función Pública | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC014 | La integridad como competencia profesional | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC015 | Gestión de archivos administrativos | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC016 | Gestión de archivos administrativos | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y POLÍTICAS DE NO DISCRIMINACIÓN | 2019PFC017 | Sensibilización en igualdad de oportunidades | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC018 | Relación con el público atendiendo a la diversidad cultural | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC019 | Iniciación a las políticas de género | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC020 | Aplicación práctica de la perspectiva de género en la planificación, diseño y ejecución de las políticas públicas en Castilla y León con especial incidencia en subvenciones y contratos | 30 | 25 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC021 | El rol de la mujer trabajadora | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC022 | Lenguaje básico de signos | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
GESTIÓN DE PERSONAL | 2019PFC023 | Estatuto básico del empleado público | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC024 | Estatuto básico del empleado público | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC025 | Gestión de personal funcionario | 35 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC026 | Gestión de personal funcionario | 35 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC027 | Gestión de personal laboral | 30 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC028 | Sistemas retributivos y Seguridad Social | 35 | 20 | A2, C1 y C2 ó II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
LENGUAJE E IDIOMAS | 2019PFC029 | La expresión escrita: La ortografía | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª |
2019PFC030 | Escribir en la Administración | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC031 | Lectura eficaz | 24 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC032 | Cómo elaborar informes eficaces | 30 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC033 | Inglés práctico para principiantes | 55 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC034 | Inglés | 75 | 165 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC035 | Francés | 100 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC036 | Portugués | 80 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
JURÍDICO-PROCEDIMENTAL | 2019PFC037 | Procedimiento sancionador | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª |
2019PFC038 | Procedimiento sancionador | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC039 | Las Leyes Reguladoras del Régimen jurídico del sector Público y del Procedimiento Administrativo Común | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC040 | Las Leyes Reguladoras del Régimen jurídico del sector Público y del Procedimiento Administrativo Común | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC041 | Las Leyes Reguladoras del Régimen jurídico del sector Público y del Procedimiento Administrativo Común -nivel de especialización- | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC042 | Las Leyes Reguladoras del Régimen jurídico del sector Público y del Procedimiento Administrativo Común -nivel de especialización- | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC043 | La responsabilidad de las Administraciones Públicas | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC044 | La responsabilidad de las Administraciones Públicas | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC045 | La responsabilidad de los empleados públicos: Derechos de los ciudadanos | 28 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC046 | Técnica normativa | 26 | 20 | A1 y A2 | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC047 | Firma electrónica, administración electrónica y protección de datos | 20 | 20 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC048 | Propiedad intelectual y derechos de autor | 35 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC049 | La mejora regulatoria, reducción de cargas y simplificación administrativa | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA | 2019PFC050 | Presupuesto y gasto público | 30 | 20 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica | Mixta | 2.ª |
2019PFC051 | Curso básico de presupuestos | 15 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica | Presencial | 1.ª | |
2019PFC052 | Contratación pública | 30 | 100 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC053 | Contratación pública | 30 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC054 | El contrato de servicios: A propósito de la nueva normativa | 25 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
ECONÓMICO-PRESUPUESTARIA | 2019PFC055 | 150 respuestas prácticas sobre contratación administrativa (Adaptado a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre) | 30 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica | Presencial | 1.ª |
2019PFC056 | Estadística básica aplicada con Excel | 30 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC057 | Normativa general en materia de subvenciones | 30 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC058 | Normativa general en materia de subvenciones | 30 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC059 | Fiscalización y control financiero de subvenciones | 26 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
UNIÓN EUROPEA | 2019PFC060 | Introducción a la Unión Europea y a su funcionamiento | 30 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC061 | El Derecho de la Unión Europea y su aplicación | 28 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC062 | Iniciación a la presentación y gestión eficaz de proyectos europeos | 20 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
FORMACIÓN DE FORMADORES | 2019PFC063 | Formación metodológica de formadores | 28 | 16 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª |
2019PFC064 | Formación de tutores de teleformación | 30 | 25 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
COMPETENCIAS DIGITALES | 2019PFC065 | Mecanografía por ordenador | 25 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC066 | Mecanografía por ordenador | 25 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC067 | Procesador de Textos WORD (Básico) | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC068 | Procesador de Textos WORD (Básico) | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC069 | Procesador de Textos WORD (Avanzado) | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC070 | Procesador de Textos WORD (Avanzado) | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC071 | Hoja de cálculo EXCEL (Iniciación) | 30 | 150 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC072 | Hoja de cálculo EXCEL (Iniciación) | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC073 | Hoja de cálculo EXCEL (Avanzado) | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC074 | Hoja de cálculo EXCEL (Avanzado) | 30 | 100 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
COMPETENCIAS DIGITALES | 2019PFC075 | Hoja de cálculo EXCEL (Experto) | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC076 | Presentaciones POWER POINT | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC077 | Presentaciones POWER POINT | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC078 | Creación de presentaciones PREZI | 15 | 15 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC079 | Correo electrónico OUTLOOK | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC080 | Correo electrónico OUTLOOK | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC081 | Ofimática en la Nube: Google Drive Básico | 40 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC082 | Ofimática en la Nube: Google Drive Básico | 40 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC083 | Ofimática en la Nube: Google Drive (nivel avanzado) | 35 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC084 | Navegación y búsqueda eficaz en Internet e Intranet | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC085 | Navegación y búsqueda eficaz en Internet e Intranet | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC086 | Creación y publicación de contenidos digitales en Internet | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC087 | Recursos y servicios de la WEB 2.0 | 35 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC088 | Ciberseguridad en el entorno del empleado público | 14 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC089 | Taller básico de Seguridad informática | 7 | 15 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC090 | Creación y edición de vídeos | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC091 | Cómo hacer carteles e infografías paso a paso | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC092 | Crea tu marca personal en Internet: gestión de la identidad digital | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC093 | Herramientas TIC para el trabajo colaborativo | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC094 | Seguridad en Internet: consejos y herramientas que deberías utilizar | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC095 | Aprende a realizar trámites por Internet con el certificado digital | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
COMPETENCIAS DIGITALES | 2019PFC096 | Gestión de herramientas y recursos en Internet para crear un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª |
2019PFC097 | Crea y maneja documentos PDF | 10 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC098 | Cómo hacer presentaciones eficaces y llamativas con PREZI y otras herramientas | 10 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC099 | Comunicación digital y dispositivos móviles | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC100 | Las redes sociales como herramientas de trabajo | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC101 | Comunity Management en las Administraciones públicas | 25 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC102 | Iniciación a las redes sociales profesionales | 20 | 16 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
DIRECCIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA | 2019PFC103 | El líder coach | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª |
2019PFC104 | Coaching para el trabajo en equipo | 25 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC105 | Gestión por competencias y evaluación del desempeño | 25 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC106 | La Responsabilidad Social Corporativa en la Administración pública | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC107 | Cómo satisfacer a nuestros grupos de interés | 12 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC108 | Los cinco escalones hacia la efectividad | 15 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC109 | Cómo gestionar eficazmente por objetivos | 25 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC110 | Competencias para ser un buen profesional en la Administración pública | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC111 | Herramientas para analizar, decidir y actuar | 30 | 50 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC112 | Desarrollo del talento en el ámbito profesional | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC113 | Utilización eficiente de recursos públicos | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC114 | Evaluación de políticas públicas | 30 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC115 | Taller de gestión de proyectos fomentando la colaboración y la innovación con metodologías ágiles | 20 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC116 | Iniciación de la calidad en los servicios públicos | 35 | 30 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
HABILIDADES PROFESIONALES | 2019PFC117 | Taller de gestión de conflictos: cómo evitarlos y qué hacer si han surgido | 15 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª |
2019PFC118 | Habilidades de comunicación oral | 20 | 20 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC119 | Competencias emocionales en el desarrollo del trabajo | 20 | 20 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC120 | Innovar en la gestión pública | 30 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC121 | Del trabajo en grupo a los equipos de alto rendimiento | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC122 | Aprender a aprender | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC123 | Aprender a aprender | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC124 | Automotivación en el empleo público, entrenando actitudes positivas. | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC125 | Resiliencia y tolerancia a la presión | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC126 | Empatía: Cómo mejorar la relación con compañeros y ciudadanos | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC127 | Adaptabilidad: Aprende a ser flexible ante los cambios en tu entorno laboral | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC128 | Optimismo y autoestima sana en el desempeño | 20 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC129 | La relevancia de la comunicación no verbal y estrategias para mejorarla | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC130 | Desarrollando la autoestima y la eficiencia en los entornos laborales con mindfulness | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC131 | Motivación y compromiso de los empleados públicos | 30 | 50 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
2019PFC132 | Proactividad: de la reacción a la acción | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC133 | El trabajo colaborativo: Comunidades de práctica profesional | 12 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC134 | Productividad personal. Convertir el tiempo en valor | 30 | 50 | A1 y A2 ó I y II | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
2019PFC135 | Programa 21 días: Programación Neurolingüística (PNL) aplicada al ámbito laboral | 35 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC136 | Programa 21 días: Prácticas para transformar los retos laborales en eficiencia y bienestar | 35 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC137 | Taller de Visual Thinking, para la mejora de la eficacia en las reuniones | 20 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
HABILIDADES PROFESIONALES | 2019PFC138 | Detectar y evitar el desgaste profesional. Pautas de actuación | 15 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª |
2019PFC139 | Los valores en el puesto de trabajo | 15 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC140 | Desigh Thinking: El pensamiento creativo en las Administraciones públicas | 20 | 20 | A1, A2 y C1 ó I, II y III | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC141 | Creencias limitantes que bloquean nuestro talento | 12 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC142 | Relaciones tóxicas en el trabajo | 12 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC143 | Creatividad y gestión de la innovación | 20 | 50 | A1, A2, C1 y C2 ó I, II, III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 1.ª | |
DESARROLLO SOSTENIBLE | 2019PFC144 | Mitigación y adaptación al cambio climático en Castilla y León | 25 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª |
2019PFC145 | La gestión de residuos en Castilla y León: Reducción, reutilización y reciclaje | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC146 | Producción y consumo ético y responsable | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
2019PFC147 | Buenas prácticas para la mejora ambiental en oficinas y fuera de ellas | 25 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 2.ª | |
FORMACIÓN PARA COLECTIVOS CONCRETOS | 2019PFC148 | Organización del trabajo administrativo | 20 | 20 | C1 y C2 ó III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª |
2019PFC149 | Preparación para una jubilación activa | 32 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 1.ª | |
2019PFC150 | Preparación para una jubilación activa | 32 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Presencial | 2.ª | |
2019PFC151 | Organización y orden en el puesto de trabajo: Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar | 20 | 20 | Todos | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Mixta | 1.ª | |
2019PFC152 | Secretaría de altos cargos | 25 | 50 | C1 y C2 ó III y IV | Admón. autonómica, Admón. local y Universidades públicas (PAS) | Teleformación | 2.ª | |
